Umowy / Porozumienia o dofinansowanie w ramach POPC
Aktualne Umowy / Porozumienia o dofinansowanie zawarte w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
- Poziom otwartości danych:
2 - Data udostępnienia: 27 grudnia 2017, 10:48
- Dane na dzień: 27 grudnia 2017
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Liczba wyników na stronie:
Program operacyjny - kod | Oś - kod | Działanie - kod | Poddziałanie - kod | Numer naboru | Numer umowy/ decyzji/ aneksu | Beneficjent wiodący - nazwa | Tytuł projektu | Data podpisania umowy pierwotnej | % dofinansowania | Wartość ogółem | Dofinansowanie | Wkład UE | Wydatki kwalifikowalne | Okres realizacji projektu od | Okres realizacji projektu do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0022/16-02 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Szerokopasmowy powiat lwówecki | 2016-09-08T00:00:00 | 56 | 5158565.67 | 2348615.2 | 2348615.2 | 4193955.84 | 2016-09-01T00:00:00 | 2018-08-31T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0023/16-02 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Szerokopasmowy powiat kłodzki | 2016-09-23T00:00:00 | 58 | 8925316.88 | 4208685.92 | 4208685.92 | 7256355.17 | 2016-09-01T00:00:00 | 2018-08-31T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0065/16-00 | LIWIRO SP. Z O.O. | POPC01_020393 – Budowa sieci typu FTTH | 2016-10-27T00:00:00 | 61 | 6155521.01 | 3052738.02 | 3052738.02 | 5004488.62 | 2017-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0067/16-00 | LIWIRO SP. Z O.O. | POPC01_020402 – Budowa sieci typu FTTH | 2016-10-27T00:00:00 | 63 | 6599184.93 | 3380070.33 | 3380070.33 | 5365191 | 2017-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0069/16-00 | LIWIRO SP. Z O.O. | POPC01_020417 – Budowa sieci typu FTTH | 2016-10-26T00:00:00 | 64 | 6141745.27 | 3195704.81 | 3195704.81 | 4993288.84 | 2017-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0083/16-00 | EIX SP. Z O.O. | POPC01_020381 – Budowa sieci typu FTTH | 2016-10-19T00:00:00 | 61 | 8448793.86 | 4186456.24 | 4186456.24 | 6863043.09 | 2017-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0085/16-00 | EIX SP. Z O.O. | POPC01_020383 – Budowa sieci typu FTTH | 2016-10-19T00:00:00 | 65 | 7926458.26 | 4183108.14 | 4183108.14 | 6435551 | 2017-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0092/16-00 | LIWIRO SP. Z O.O. | POPC01_020363 – Budowa sieci typu FTTH | 2016-10-26T00:00:00 | 56 | 7348879.43 | 3345831.27 | 3345831.27 | 5974698.72 | 2017-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0311/16-00 | SPRAY SPÓŁKA AKCYJNA | Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie lubińskim (numer obszaru POPC1_020366) | 2016-10-19T00:00:00 | 60 | 6648609.02 | 3243223.9 | 3243223.9 | 5405373.19 | 2016-10-01T00:00:00 | 2018-09-30T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0313/16-00 | SPRAY SPÓŁKA AKCYJNA | Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie lubińskim (numer obszaru POPC01_020365). | 2016-10-19T00:00:00 | 51.81 | 6687204.06 | 2816780.8 | 2816780.8 | 5436751.27 | 2016-10-01T00:00:00 | 2018-09-30T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0325/16-00 | ALIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie głogowskim POPC01_020334 | 2016-10-04T00:00:00 | 61 | 8639823.41 | 4219370.58 | 4219370.58 | 6917001.01 | 2016-02-29T00:00:00 | 2018-06-30T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0326/16-00 | ALIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie bolesławieckim POPC01_020329 | 2016-10-07T00:00:00 | 61 | 8313990.28 | 4065796.13 | 4065796.13 | 6665239.63 | 2016-02-29T00:00:00 | 2018-06-30T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0372/16-00 | TELION SP. Z O.O. | Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie średzkim POPC01_020384. | 2016-10-03T00:00:00 | 56 | 8355629.77 | 3744615.51 | 3744615.51 | 6686813.43 | 2016-02-29T00:00:00 | 2018-06-30T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0378/16-00 | OXYLION SPÓŁKA AKCYJNA | Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie oleśnickim, POPC01_020374. | 2016-10-14T00:00:00 | 59 | 6918112.89 | 3258914.84 | 3258914.84 | 5523584.52 | 2016-02-29T00:00:00 | 2018-06-30T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0380/16-00 | "AMERICAN SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wrocławskim POPC01_020404. | 2016-11-09T00:00:00 | 56 | 5586123.19 | 2502761.71 | 2502761.71 | 4469217.4 | 2016-02-29T00:00:00 | 2018-06-30T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0382/16-00 | "AMERICAN SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wrocławskim POPC01_020406. | 2016-11-09T00:00:00 | 57 | 7577988.75 | 3457221.16 | 3457221.16 | 6065300.33 | 2016-02-29T00:00:00 | 2018-06-30T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-02-0389/16-00 | OXYLION SPÓŁKA AKCYJNA | Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie oleśnickim, POPC01_020375. | 2016-10-14T00:00:00 | 56 | 5814577.49 | 2608462.15 | 2608462.15 | 4657968.16 | 2016-02-29T00:00:00 | 2018-06-30T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-06-0052/16-01 | ZAKŁAD BUDOWNICTWA LINIOWEGO TELBIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZILANOŚCIĄ | Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Bialskiego. | 2016-09-23T00:00:00 | 68 | 9140210.22 | 5053124.32 | 5053124.32 | 7431065.21 | 2016-02-29T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-06-0081/16-01 | P.P.H.U. KOPER JAN | Internet NGA na obszarze 031 | 2016-11-02T00:00:00 | 67 | 6679379.95 | 3508615.93 | 3508615.93 | 5236740.2 | 2017-01-02T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 |
POPC.00.00.00 | POPC.01.00.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00 | POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 | POPC.01.01.00-06-0087/16-02 | P.P.H.U. KOPER JAN | Internet NGA na obszarze 029 | 2016-09-23T00:00:00 | 63 | 6581501.22 | 3230774.82 | 3230774.82 | 5128214 | 2016-02-29T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 |
Liczba wyników na stronie: