2020 WIZY_wydanie_zastąpienia wiz_wg_jednostek_organizacyjnych
dane za 2020 rok
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 13 stycznia 2021, 12:34
- Dane na dzień: 13 stycznia 2021
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Liczba wyników na stronie:
OSG | PSG | Obywatelstwo | kod | Wydanie wizy Schenge- zasieg terytorialny Panstwa Schengen | Wydanie wizy Schenge- zasieg terytorialny Polska | Zastapienie naklejki wizowej, rodzaj wizy VC | Zastapienie naklejki wizowej, rodzaj wizy VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSG | PSG w Gdaäsku | Azerbejd¾an | AZ | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdaäsku | Bangladesz | BD | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdaäsku | Biaˆoru˜ | BY | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdaäsku | Chiny | CN | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdaäsku | Egipt | EG | 0 | 3 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdaäsku | Etiopia | ET | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdaäsku | Filipiny | PH | 261 | 5 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdaäsku | Ghana | GH | 2 | 0 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdaäsku | Indie | IN | 34 | 0 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdaäsku | Indonezja | ID | 2 | 4 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdaäsku | Maroko | MA | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdaäsku | Rosja | RU | 192 | 104 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdaäsku | Turcja | TR | 4 | 1 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdaäsku | Wietnam | VN | 2 | 0 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdyni | Biaˆoru˜ | BY | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdyni | Birma (Myanmar) | MM | 8 | 0 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdyni | Etiopia | ET | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdyni | Filipiny | PH | 173 | 1 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdyni | Indie | IN | 8 | 0 | 0 | 0 |
MOSG | PSG w Gdyni | Portoryko | PR | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liczba wyników na stronie: