2020 WIZY_uniewaznione_cofniete
dane za 2020
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 13 stycznia 2021, 12:39
- Dane na dzień: 13 stycznia 2021
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Liczba wyników na stronie:
OSG | PSG | Obywatelstwo | Wizy uniewaznione Schengen | Wizy uniewaznione krajowe | Wizy cofniete Schengen | Wizy cofniete krajowe |
---|---|---|---|---|---|---|
BiOSG | PSG w Korczowej | Gruzja | 0 | 0 | 0 | 1 |
BiOSG | PSG w Korczowej | Moˆdowa | 0 | 0 | 0 | 1 |
BiOSG | PSG w Korczowej | Ukraina | 1 | 31 | 0 | 81 |
BiOSG | PSG w Kro˜cienku | Ukraina | 0 | 3 | 0 | 7 |
BiOSG | PSG w Lubaczowie | Turcja | 0 | 0 | 0 | 2 |
BiOSG | PSG w Lubaczowie | Ukraina | 0 | 6 | 0 | 10 |
BiOSG | PSG w Medyce | Moˆdowa | 0 | 1 | 0 | 0 |
BiOSG | PSG w Medyce | Ukraina | 0 | 30 | 0 | 43 |
KaOSG | PSG w Krakowie | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 1 |
KaOSG | PSG w Krakowie-Balicach | Gruzja | 0 | 0 | 0 | 1 |
KaOSG | PSG w Krakowie-Balicach | Ukraina | 0 | 6 | 0 | 3 |
KaOSG | PSG w Tarnowie | Ukraina | 0 | 1 | 0 | 10 |
KaOSG | PSG w Zakopanem | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 7 |
MOSG | PSG w Gda„sku | Ukraina | 0 | 4 | 0 | 2 |
MOSG | PSG w Szczecinie | Filipiny | 0 | 0 | 2 | 0 |
NoOSG | PSG w Gorzowie Wielkopolskim | Ukraina | 0 | 4 | 0 | 27 |
NoOSG | PSG w Jeleniej Gôrze | Biaˆoru˜ | 0 | 0 | 0 | 1 |
NoOSG | PSG w Jeleniej Gôrze | Gruzja | 0 | 0 | 0 | 1 |
NoOSG | PSG w Jeleniej Gôrze | Rosja | 0 | 1 | 0 | 0 |
NoOSG | PSG w Jeleniej Gôrze | Ukraina | 0 | 6 | 0 | 19 |
Liczba wyników na stronie: