Dane z rejestru zamkniętego użycia GMO za 2018 rok
Dane z rejestru zamkniętego użycia GMO za 2018 rok
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 5 lutego 2020, 09:28
- Dane na dzień: 5 lutego 2020
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Numer wniosku | Status | Data upublicznienia | Data zgłoszenia | Data decyzji | Data obowiązuje do | Tytuł wniosku | Wnioskodawca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.1-73/2018 | rozpatrzony | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 19-02-2019 | Badanie fizjologicznych funkcji białka APP i produktów jego proteolizy w układzie węchowym | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera | |
01.1-72/2018 | rozpatrzony | 11-12-2018 | 10-12-2018 | 12-02-2019 | Zbadanie roli chitynazy CHIT1 w rozwoju przewlekłych chorób płuc takich jak idiopatyczne włóknienie płuc, sarkoidoza i astma z wykorzystaniem modeli in vivo z użyciem myszy Chitl-/- | Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN | |
01.1-71/2018 | rozpatrzony | 07-12-2018 | 06-12-2018 | 12-02-2019 | Określenie roli, jaką pełni białko MCPIP1 w aktywacji i uszkodzeniu komórek śródbłonka w patogenezie niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby (NAFLD) | Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków | |
01.1-70/2018 | rozpatrzony | 05-12-2018 | 04-12-2018 | 19-12-2018 | Funkcjonalna analiza wybranych genów kodujących: 1) białka szlaku ubikwitynowo-proteasomalnego, 2) białka Argonautę, 3) elementów szlaków transdukcji indukowanych przez światło, reaktywne formy tlenu (ROS) i hormony roślinne, 4) szlaków metabolicznych ROS i hormonów roślinnych oraz 5) białka regulatorowe programowanej śmierci komórki (PCD), podczas światło-zależnego kiełkowania nasion Arabidopsis thaliana obarczonych różną głębokością spoczynku | ||
01.1-69/2018 | rozpatrzony | 29-11-2018 | 28-11-2018 | 28-01-2019 | Analiza ekspresji oraz funkcji genów w komórkach Purkiniego móżdżku myszy. | ||
01.1-68/2018 | rozpatrzony | 21-11-2018 | 20-11-2018 | 19-12-2018 | Badanie funkcji szlaku sygnałowego Notch jako regulatora w indukcji bądź hamowaniu organogenezy z wykorzystaniem danio pręgowanego {Danio rerio) jako modelu zwierzęcego. | ||
01.1-67/2018 | rozpatrzony | 13-11-2018 | 09-11-2018 | 27-12-2018 | Badnia prowadzone w celu zrozumienia mechanizmów regulacji metabolizmu tłuszczu odpowiedzi na stres zimna oraz adaptacji do warunków chłodu w organizmie w modelowym organizmie C. elegans. | ||
01.1-66/2018 | rozpatrzony | 07-11-2018 | 06-11-2018 | 21-12-2018 | Badania roli podtypów receptora alfai-adrenergicznego w mechanizmach depresji i mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych | ||
01.1-65/2018 | rozpatrzony | 30-10-2018 | 29-10-2018 | 13-12-2018 | Wykorzystanie mysich modeli transgenicznych do badań układu odpornościowego w przebiegu zapalenia sterylnego oraz infekcji bakteryjnych w celu ujawnienia mechanizmów immunologicznych mogących w przyszłości posłużyć jako cele w diagnostyce leczenia chorób ludzi | ||
01.1-64/2018 | rozpatrzony | 19-10-2018 | 18-10-2018 | 15-11-2018 | Badnia prowadzone w celu poznania funkcji różnych genów rzodkiewnika {Arabidopsis thaliana) biorących udział w interakcji z mątwikiem burakowym (Heterodera schachtii. | ||
01.1-63/2018 | rozpatrzony | 11-10-2018 | 10-10-2018 | 23-11-2018 | Badanie plastyczności i heterogenności komórek nowotworowych | ||
01.1-62/2018 | rozpatrzony | 02-10-2018 | 01-10-2018 | 16-11-2018 | Badania molekularnych podstaw plastyczności synaptycznej | ||
01.1-61/2018 | rozpatrzony | 02-10-2018 | 01-10-2018 | 13-11-2018 | Utrzymywanie hodowli myszy zmienionych genetycznie do badań neurobiologicznych | ||
01.1-60/2018 | rozpatrzony | 02-10-2018 | 01-10-2018 | 13-11-2018 | Badanie plastyczności synaps hamujących przy użyciu wybranych szczepów myszy z modyfikacjami genetycznymi | ||
01.1-59/2018 | rozpatrzony | 28-09-2018 | 27-09-2018 | 16-11-2018 | Określenie współzależności pomiędzy składem mikrobiomu przewodu pokarmowego a statusem komórek układu immunologicznego u myszy zdrowych oraz myszy obarczonych mutacją K-Ras, a także weryfikacja hipotezy, że mikrobiota przewodu pokarmowego mogą przyspieszyć rozwój PD AC, poprzez związany z zastosowaniem transplantacji kału myszy K-Ras z PD AC do myszy K-Ras wolnych od PD AC oraz do myszy kontrolnych, Pdx-1. | ||
01.1-58/2018 | rozpatrzony | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 12-10-2018 | Lokalizacja i rola białek PIN, AUX/LAX, ABCB1,4,19 w komórkach kalusa oraz wczesnych etapów pośredniej somatycznej embriogenezy u Arabidopsis thaliana w warunkach in vitro oraz wykorzystywanie roślin transgenicznych A. thaliana w ramach ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK - Biotechnologia rośli, Diagnostyka roślin genetycznie zmodyfikowanych | ||
01.1-57/2018 | rozpatrzony | 27-09-2018 | 26-09-2018 | 02-11-2018 | Biogeneza białek mitochondrialnych oraz wpływ komórkowej lokaliza: proteasomu na zdrowie mitochondriów w nicieniu Caenorhabditis elegans | ||
01.1-56/2018 | rozpatrzony | 27-09-2018 | 26-09-2018 | 13-11-2018 | Określenie wpływu poszczególnych szlaków aktywacji dopełniacza na zjawisko retencji krwiotwórczych komórek macierzystych (KKM) ze szczególnym uwzględnieniem farmakologicznej mobilizacji tych komórek z krwi obwodowej do niszy szpikowej | ||
01.1-55/2018 | rozpatrzony | 25-09-2018 | 24-09-2018 | 13-11-2018 | Opracowanie strategii terapeutycznych dla choroby Huntingtona oraz ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 | ||
01.1-54/2018 | rozpatrzony | 25-09-2018 | 24-09-2018 | 22-10-2018 | Utrzymanie hodowli zwierząt GMO |
Liczba wyników na stronie: