Dane z rejestru zamkniętego użycia GMO za 2020 rok
Dane z rejestru zamkniętego użycia GMO za 2020 rok
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 15 lutego 2021, 10:08
- Dane na dzień: 15 lutego 2021
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Numer wniosku | Status | Data upublicznienia | Data zgłoszenia | Data decyzji | Tytuł wniosku | Wnioskodawca |
---|---|---|---|---|---|---|
01.1-46/2020 | rozpatrzony | 2020-12-10 | 2020-12-07 | 2021-01-15 | Badanie funkcji układu noradrenergicznego i serotoninergicznego w mechaniźmie działania terapii przeciwdepresyjnych - rola czynnika transkrypcyjnego CREB | Instytut Farmakologii PAN |
01.1-45/2020 | rozpatrzony | 2020-12-07 | 2020-12-03 | 2021-01-15 | Wykorzystanie metod biotechnologicznych, w tym indukowanej mutagenezy, do skrócenia cyklu hodowlanego roślin i uzyskania roślin o większej odporności na porastanie, opracowanie metod oceny wydajności celowanej mutagenezy u roślin zbożowych | Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy |
01.1-44/2020 | rozpatrzony | 2020-12-07 | 2020-12-03 | 2021-01-11 | Badanie wpływu blokady ligandu dla receptora Hmmr na rozwój miażdżycy u myszy ApoE-/- żywionych paszą wysokotłuszczową | Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu |
01.1-43/2020 | rozpatrzony | 2020-11-27 | 2020-11-24 | 2021-01-15 | Poznanie funkcji różnych genów buraka cukrowego (Beta vulgaris subsp. vulgaris) oraz ortologów tych genów w rzodkiewniku (Arabidopsis thaliana) biorących udział w odpowiedzi na stres suszy | Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego |
01.1-42/2020 | rozpatrzony | 2020-11-23 | 2020-11-18 | 2020-12-24 | Badania nad hamowanie angiogenezy przez nowe pochodne z grupy hydrazydo-hydrazonów w modelu in vivo | Uniwersytet Medyczny w Lublinie |
01.1-40/2020 | rozpatrzony | 2020-11-10 | 2020-11-04 | 2020-12-22 | Poznanie mechanizmów działania farmakologicznego oryginalnych związków chemicznych w celu wskazania ich potencjału terapeutycznego w klinice | Instytut Fizyki Jądrowej PAN |
01.1-39/2020 | rozpatrzony | 2020-11-10 | 2020-11-02 | 2020-12-21 | Ocena właściwości zbadanych w warunkach in vitro związków pod kątem hamowania infekcji wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w modelu mysim | Uniwersytet Jagielloński |
01.1-38/2020 | rozpatrzony | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 2020-12-07 | Zbadanie w jaki sposób nasz mózg przetwarza informację wzrokową oraz wykorzystanie tej wiedzy w przywracaniu funkcji wzrokowych z użyciem terapii genowej lub wirusowej | Instytut Chemii Fizycznej PAN |
01.1-37/2020 | rozpatrzony | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 2020-12-07 | Ocena właściwości pegylowanego sulfonianiu polistyrenu (PSS-PEG) pod kątem hamowania infekcji wywołanej wirusem Zika w modelu mysim | Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii |
01.1-36/2020 | rozpatrzony | 2020-09-28 | 2020-09-25 | 2020-11-30 | Badania genów zaangażowanych w metabolizm RNA i związanhych z ludzkimi chorobami genetycznymi z wykorzystaniem C.elegans ze zmodyfikowanymi genami | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie |
01.1-35/2020 | rozpatrzony | 2020-09-28 | 2020-09-25 | 2020-11-24 | Badanie genów zaangażowanych w metaboliźmie RNA i związanych z ludzkimi chorobami genetycznymi z wykorzystaniem myszy ze zmodyfikowanymi genami | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie |
01.1-34/2020 | rozpatrzony | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-11-24 | Ustalenie wpływu inhibitora ścieżki wnt-Dkk1 na przebieg zapalenia stawów i sponodyloartropatii w modelu mysim | Uniwersytet Jagielloński |
01.1-33/2020 | rozpatrzony | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-11-10 | Zbadanie mechanizmu szybkiego efektu przeciwdepresyjnego związku HBK-15 u myszy | Uniwersytet Jagielloński |
01.1-32/2020 | rozpatrzony | 2020-09-18 | 2020-09-15 | 2020-10-28 | Doświadczenie ma na celu zbadanie funkcji białek SorCS2 i Sorla w komórkach glejowych | Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk |
01.1-31/2020 | rozpatrzony | 2020-09-11 | 2020-09-04 | 2020-10-28 | Badanie trójczynnikowych interakcji w systemie roślina-owad-mikroorganizm | Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu |
01.1-30/2020 | rozpatrzony | 2020-08-17 | 2020-08-12 | 2020-10-06 | Utrzymanie hodowli zwierząt GMO oraz pozyskanie materiału do badań dotyczących analizy ekspresji niekodujących RNA | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
01.1-29/2020 | rozpatrzony | 2020-08-28 | 2020-08-24 | 2020-10-28 | Określenie roli komórek śródbłonka w przebiegu autoimmunizacyjnego zapalenia i pozapalnym włóknieniu serca | Uniwersytet Jagielloński |
01.1-28/2020 | rozpatrzony | 2020-08-26 | 2020-08-24 | 2020-10-28 | Identyfikacja regionów w genomach wirusów roślin odpowiedzialnych za ich właściwości biologiczne | Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu |
01.1-27/2020 | rozpatrzony | 2020-08-13 | 2020-08-10 | 2020-09-21 | Molekularna charakterystyka roślinnych białek fotoczułych | Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii |
01.1-26/2020 | rozpatrzony | 2020-07-31 | 2020-07-28 | 2020-09-21 | Badanie potencjalnego mechanizmu powstawania zaburzeń węchu na poziomie komórkowym w nabłonku węchowym. | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera |
Liczba wyników na stronie: