Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2018
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2018
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 20 grudnia 2019, 12:35
- Dane na dzień: 20 grudnia 2019
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Liczba wyników na stronie:
Zmienna | Jednostka terytorialna | Jednostka | Rok | Wartość |
---|---|---|---|---|
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1950 | 551 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1951 | 599 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1952 | 652 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1953 | 920 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1954 | 975 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1955 | 1008 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1956 | 1118 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1957 | 1279 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1958 | 1348 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1959 | 1453 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1960 | 1560 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1961 | 1625 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1962 | 1680 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1963 | 1763 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1964 | 1 816 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1965 | 1 867 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1966 | 1 934 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1967 | 2 016 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1968 | 2 106 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 1969 | 2 174 |
Liczba wyników na stronie: