Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw – dane kwartalne wyrównane sezonowo
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw – dane kwartalne wyrównane sezonowo
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 4 stycznia 2021, 06:48
- Dane na dzień: 4 stycznia 2021
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Liczba wyników na stronie:
Zmienna | Jednostka terytorialna | Jednostka | Rok | Kwartał | Wartość |
---|---|---|---|---|---|
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 2010 | 1 | 3235.85 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 2010 | 2 | 3264.13 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 2010 | 3 | 3278.95 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 2010 | 4 | 3374.59 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw | Polska | zł | 2010 | 1 | 3386.78 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw | Polska | zł | 2010 | 2 | 3419.28 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw | Polska | zł | 2010 | 3 | 3404.6 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw | Polska | zł | 2010 | 4 | 3492.62 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 2011 | 1 | 3381.63 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 2011 | 2 | 3437.58 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 2011 | 3 | 3495.62 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 2011 | 4 | 3521.44 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw | Polska | zł | 2011 | 1 | 3531.74 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw | Polska | zł | 2011 | 2 | 3588.15 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw | Polska | zł | 2011 | 3 | 3627.91 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw | Polska | zł | 2011 | 4 | 3667.85 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 2012 | 1 | 3555.45 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 2012 | 2 | 3572.02 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 2012 | 3 | 3590.27 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej | Polska | zł | 2012 | 4 | 3627.02 |
Liczba wyników na stronie: