Liczba postanowień Prezydenta RP - odmowa nadania obywatelstwa polskiego 2020
Liczba postanowień Prezydenta RP - odmowa nadania obywatelstwa polskiego
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 8 marca 2021, 11:43
- Dane na dzień: 8 marca 2021
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Obywatelstwo | Liczba wniosków | Liczba osób wnioskujących i objętych postanowieniem |
---|---|---|
AFGANISTAN | 2 | 2 |
ALBANIA | 6 | 6 |
ALGIERIA | 8 | 8 |
ARGENTYNA | 1 | 1 |
ARMENIA | 68 | 79 |
AUSTRALIA | 2 | 2 |
AZERBEJDŻAN | 1 | 1 |
B. J. REPUBLIKA MACEDONII | 1 | 1 |
BANGLADESZ | 3 | 3 |
BELGIA | 2 | 2 |
BEZ OBYWATELSTWA | 6 | 10 |
BIAŁORUŚ | 226 | 291 |
BRAZYLIA | 2 | 2 |
BUŁGARIA | 6 | 6 |
BURKINA FASO (D. GÓRNA WOLTA) | 1 | 1 |
CHORWACJA | 1 | 1 |
CZECHY | 2 | 2 |
DANIA | 1 | 1 |
EGIPT | 8 | 8 |
FILIPINY | 1 | 1 |
Liczba wyników na stronie: