Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach w roku szkolnym 2018/2019
Liczba uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach według form pomocy, województw, typów podmiotów i klas w roku szkolnym 2018/2019.
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 15 września 2020, 13:00
- Dane na dzień: 15 września 2020
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Tabela wyświetla 10000 wierszy z 131404. Jeżeli chcesz zobaczyć cały plik pobierz zasób.
Liczba wyników na stronie:
idTerytGmina | idTerytWojewodztwo | Wojewodztwo | Powiat | Gmina | ObszarTyp | idTypPodmiotu | TypPodmiotu | idKategoriaUczniow | KategoriaUczniow | idPublicznosc | Publicznosc | idSpecyfikaSzkoly | SpecyfikaSzkoly | idPomocPsychoSzk | FormaPomocyPsychoSzkola | idKlasa | Klasa | Liczba Uczniow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 1 | Przedszkole | 1 | Dzieci lub młodzież | 1 | publiczna | 100 | brak specyfiki | 3 | zajęcia logopedyczne | 1 | Poniżej "0" | 4 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 1 | Przedszkole | 1 | Dzieci lub młodzież | 1 | publiczna | 100 | brak specyfiki | 3 | zajęcia logopedyczne | 2 | "0" | 4 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 1 | Przedszkole | 1 | Dzieci lub młodzież | 1 | publiczna | 100 | brak specyfiki | 5 | inne zajęcia o charakterze terapeutycznym | 2 | "0" | 2 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 1 | Przedszkole | 1 | Dzieci lub młodzież | 4 | niepubliczna | 100 | brak specyfiki | 3 | zajęcia logopedyczne | 1 | Poniżej "0" | 102 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 1 | Przedszkole | 1 | Dzieci lub młodzież | 4 | niepubliczna | 100 | brak specyfiki | 3 | zajęcia logopedyczne | 2 | "0" | 22 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 1 | Przedszkole | 1 | Dzieci lub młodzież | 4 | niepubliczna | 100 | brak specyfiki | 5 | inne zajęcia o charakterze terapeutycznym | 1 | Poniżej "0" | 10 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 1 | Przedszkole | 1 | Dzieci lub młodzież | 4 | niepubliczna | 100 | brak specyfiki | 7 | porady i konsultacje | 2 | "0" | 18 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 3 | Szkoła podstawowa | 1 | Dzieci lub młodzież | 1 | publiczna | 1 | specjalna | 2 | zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | 4 | I | 4 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 3 | Szkoła podstawowa | 1 | Dzieci lub młodzież | 1 | publiczna | 1 | specjalna | 3 | zajęcia logopedyczne | 4 | I | 1 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 3 | Szkoła podstawowa | 1 | Dzieci lub młodzież | 1 | publiczna | 1 | specjalna | 3 | zajęcia logopedyczne | 8 | V | 2 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 3 | Szkoła podstawowa | 1 | Dzieci lub młodzież | 1 | publiczna | 1 | specjalna | 3 | zajęcia logopedyczne | 11 | VIII | 1 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 3 | Szkoła podstawowa | 1 | Dzieci lub młodzież | 1 | publiczna | 1 | specjalna | 10 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | 6 | III | 3 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 3 | Szkoła podstawowa | 1 | Dzieci lub młodzież | 1 | publiczna | 1 | specjalna | 10 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | 8 | V | 5 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 3 | Szkoła podstawowa | 1 | Dzieci lub młodzież | 1 | publiczna | 100 | brak specyfiki | 1 | zajęcia rozwijające uzdolnienia | 7 | IV | 2 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 3 | Szkoła podstawowa | 1 | Dzieci lub młodzież | 1 | publiczna | 100 | brak specyfiki | 1 | zajęcia rozwijające uzdolnienia | 8 | V | 2 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 3 | Szkoła podstawowa | 1 | Dzieci lub młodzież | 1 | publiczna | 100 | brak specyfiki | 1 | zajęcia rozwijające uzdolnienia | 9 | VI | 5 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 3 | Szkoła podstawowa | 1 | Dzieci lub młodzież | 1 | publiczna | 100 | brak specyfiki | 1 | zajęcia rozwijające uzdolnienia | 10 | VII | 5 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 3 | Szkoła podstawowa | 1 | Dzieci lub młodzież | 1 | publiczna | 100 | brak specyfiki | 1 | zajęcia rozwijające uzdolnienia | 11 | VIII | 5 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 3 | Szkoła podstawowa | 1 | Dzieci lub młodzież | 1 | publiczna | 100 | brak specyfiki | 2 | zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | 4 | I | 16 |
201011 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | bolesławiecki | Bolesławiec | obszar miejski | 3 | Szkoła podstawowa | 1 | Dzieci lub młodzież | 1 | publiczna | 100 | brak specyfiki | 2 | zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | 5 | II | 13 |
Liczba wyników na stronie: