Przeciętne dalsze trwanie życia
Przeciętne dalsze trwanie życia w podziale na płeć od 1950 roku.
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 19 lutego 2021, 13:58
- Dane na dzień: 19 lutego 2021
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Liczba wyników na stronie:
Zmienna | Jednostka miary | Jednostka terytorialna | Wiek | Płeć | Rok | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 0 | Kobiety | 1950 | 61.7 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 15 | Kobiety | 1950 | 55.7 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 30 | Kobiety | 1950 | 42.3 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 45 | Kobiety | 1950 | 29.2 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 60 | Kobiety | 1950 | 17.1 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 75 | Kobiety | 1950 | 7.8 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 0 | Mężczyźni | 1950 | 56.1 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 15 | Mężczyźni | 1950 | 51 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 30 | Mężczyźni | 1950 | 38.1 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 45 | Mężczyźni | 1950 | 25.5 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 60 | Mężczyźni | 1950 | 14.6 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 75 | Mężczyźni | 1950 | 6.9 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 0 | Kobiety | 1951 | 60.7 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 15 | Kobiety | 1951 | 55.1 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 30 | Kobiety | 1951 | 41.9 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 45 | Kobiety | 1951 | 28.7 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 60 | Kobiety | 1951 | 16.6 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 75 | Kobiety | 1951 | 7.5 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 0 | Mężczyźni | 1951 | 55.1 |
Przeciętne dalsze trwanie życia | rok | Polska | 15 | Mężczyźni | 1951 | 50.6 |
Liczba wyników na stronie: