Przeciętne trwanie życia noworodka
Przeciętne trwanie życia noworodka
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 19 lutego 2021, 13:59
- Dane na dzień: 19 lutego 2021
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Liczba wyników na stronie:
Zmienna | Jednostka miary | Kraj | Miejsce zamieszkania | Płeć | Rok | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Ogółem | kobiety | 1990 | 75.2 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Ogółem | mężczyźni | 1990 | 66.2 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Miasto | kobiety | 1990 | 74.9 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Miasto | mężczyźni | 1990 | 66.2 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Wieś | kobiety | 1990 | 75.8 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Wieś | mężczyźni | 1990 | 66.2 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Ogółem | kobiety | 1991 | 75.1 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Ogółem | mężczyźni | 1991 | 65.9 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Miasto | kobiety | 1991 | 74.7 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Miasto | mężczyźni | 1991 | 65.8 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Wieś | kobiety | 1991 | 75.7 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Wieś | mężczyźni | 1991 | 66 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Ogółem | kobiety | 1992 | 75.5 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Ogółem | mężczyźni | 1992 | 66.5 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Miasto | kobiety | 1992 | 75.1 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Miasto | mężczyźni | 1992 | 66.3 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Wieś | kobiety | 1992 | 76 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Wieś | mężczyźni | 1992 | 66.6 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Ogółem | kobiety | 1993 | 75.8 |
Przeciętne trwanie życia noworodka | rok | Polska | Ogółem | mężczyźni | 1993 | 67.2 |
Liczba wyników na stronie: