Tablice trwania życia
Tablice trwania życia przedstawiające dane o liczbie ludności, liczbie zmarłych, ludności stacjonarnej, ludności stacjonarnej skumulowanej, przeciętnym dalszym trwaniu życia oraz prawdopodobieństwie zgonu.
Dane od 1990 roku..
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 19 lutego 2021, 14:00
- Dane na dzień: 19 lutego 2021
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Tabela wyświetla 10000 wierszy z 35160. Jeżeli chcesz zobaczyć cały plik pobierz zasób.
Liczba wyników na stronie:
Zmienna | Jednostka miary | Kraj | Wiek | Płeć | Rok | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba dożywających | osoba | Polska | 0 | Kobiety | 1990 | 100000 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 1 | Kobiety | 1990 | 98303 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 2 | Kobiety | 1990 | 98217 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 3 | Kobiety | 1990 | 98160 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 4 | Kobiety | 1990 | 98124 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 5 | Kobiety | 1990 | 98098 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 6 | Kobiety | 1990 | 98076 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 7 | Kobiety | 1990 | 98054 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 8 | Kobiety | 1990 | 98033 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 9 | Kobiety | 1990 | 98012 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 10 | Kobiety | 1990 | 97991 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 11 | Kobiety | 1990 | 97969 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 12 | Kobiety | 1990 | 97948 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 13 | Kobiety | 1990 | 97927 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 14 | Kobiety | 1990 | 97907 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 15 | Kobiety | 1990 | 97884 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 16 | Kobiety | 1990 | 97855 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 17 | Kobiety | 1990 | 97821 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 18 | Kobiety | 1990 | 97785 |
Liczba dożywających | osoba | Polska | 19 | Kobiety | 1990 | 97750 |
Liczba wyników na stronie: