Liczba decyzji - odmowa uznania za obywatela polskiego 2020
Liczba decyzji - odmowa uznania za obywatela polskiego
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 8 marca 2021, 11:16
- Dane na dzień: 8 marca 2021
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Obywatelstwo | Liczba decyzji | Liczba osób wnioskujacych i objętych postanowieniem |
---|---|---|
AFGANISTAN | 1 | 1 |
ALBANIA | 1 | 1 |
ARMENIA | 3 | 3 |
BEZ OBYWATELSTWA | 3 | 3 |
BIAŁORUŚ | 31 | 38 |
CHINY | 1 | 1 |
CZECHY | 1 | 1 |
EGIPT | 1 | 1 |
INDIE | 2 | 2 |
KAMERUN | 1 | 1 |
MAROKO | 2 | 2 |
MOŁDOWA | 1 | 1 |
NIEMCY | 2 | 2 |
NIEOKREŚLONY | 3 | 3 |
NIGERIA | 3 | 3 |
ROSJA | 13 | 22 |
SYRIA | 2 | 2 |
UKRAINA | 45 | 58 |
UZBEKISTAN | 1 | 1 |
Liczba wyników na stronie: