Kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1995 roku
Kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1995 roku
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 19 lutego 2021, 12:08
- Dane na dzień: 19 lutego 2021
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Liczba wyników na stronie:
Nazwa zmiennej | Jednostka terytorialna | Sposób prezentacji | Rok | Kwartał | Wartość |
---|---|---|---|---|---|
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Analogiczny okres roku poprzedniego = 100 | 2020 | I kwartał | 104.5 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Analogiczny okres roku poprzedniego = 100 | 2020 | II kwartał | 103.2 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Analogiczny okres roku poprzedniego = 100 | 2020 | III kwartał | 103 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Okres poprzedni = 100 | 2020 | I kwartał | 102 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Okres poprzedni = 100 | 2020 | II kwartał | 100.3 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Okres poprzedni = 100 | 2020 | III kwartał | 100.1 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Grudzień roku poprzedniego = 100 | 2020 | I kwartał | 101.4 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Grudzień roku poprzedniego = 100 | 2020 | II kwartał | 101.8 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Grudzień roku poprzedniego = 100 | 2020 | III kwartał | 101.9 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Analogiczny okres roku poprzedniego = 100 | 2019 | I kwartał | 101.2 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Analogiczny okres roku poprzedniego = 100 | 2019 | II kwartał | 102.4 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Analogiczny okres roku poprzedniego = 100 | 2019 | III kwartał | 102.8 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Analogiczny okres roku poprzedniego = 100 | 2019 | IV kwartał | 102.8 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Okres poprzedni = 100 | 2019 | I kwartał | 100.2 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Okres poprzedni = 100 | 2019 | II kwartał | 101.7 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Okres poprzedni = 100 | 2019 | III kwartał | 100.3 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Okres poprzedni = 100 | 2019 | IV kwartał | 100.6 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Grudzień roku poprzedniego = 100 | 2019 | I kwartał | 100.2 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Grudzień roku poprzedniego = 100 | 2019 | II kwartał | 101.9 |
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Polska | Grudzień roku poprzedniego = 100 | 2019 | III kwartał | 102.2 |
Liczba wyników na stronie: