Liczba wniosków w sprawie uznania za obywatela polskiego 2020
Liczba wniosków w sprawie uznania za obywatela polskiego
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 8 marca 2021, 15:09
- Dane na dzień: 8 marca 2021
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Organ | Obywatelstwo | Liczba wniosków | Liczba osób |
---|---|---|---|
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | ALGIERIA | 1 | 1 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | ARMENIA | 1 | 1 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | BIAŁORUŚ | 105 | 133 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | BRAZYLIA | 1 | 1 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | CZECHY | 3 | 3 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | EGIPT | 1 | 1 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | FRANCJA | 1 | 1 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | HISZPANIA | 1 | 1 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | KAMERUN | 2 | 2 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | KAZACHSTAN | 2 | 2 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | ŁOTWA | 1 | 1 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | MOŁDOWA | 3 | 3 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | ROSJA | 29 | 38 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | RUMUNIA | 1 | 1 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | RWANDA | 1 | 1 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | TURCJA | 2 | 2 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | UKRAINA | 264 | 337 |
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI | UZBEKISTAN | 1 | 2 |
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI | ALBANIA | 1 | 1 |
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI | ARMENIA | 4 | 4 |
Liczba wyników na stronie: