Liczba decyzji - przywrócenie obywatelstwa polskiego 2020
Liczba decyzji - przywrócenie obywatelstwa poskiego
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 8 marca 2021, 11:26
- Dane na dzień: 8 marca 2021
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Obywatelstwo | Liczba wniosków | Liczba osób wnioskujących i objętych decyzją |
---|---|---|
AUSTRIA | 10 | 10 |
BELGIA | 2 | 2 |
CZECHY | 1 | 1 |
DANIA | 7 | 7 |
FINLANDIA | 1 | 1 |
FRANCJA | 9 | 9 |
INDIE | 1 | 1 |
IZRAEL | 2 | 2 |
KANADA | 14 | 14 |
NIEMCY | 152 | 152 |
NORWEGIA | 4 | 4 |
NOWA ZELANDIA | 1 | 1 |
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI | 15 | 15 |
SZWAJCARIA | 3 | 3 |
SZWECJA | 103 | 103 |
WIELKA BRYTANIA | 16 | 16 |
WŁOCHY | 1 | 1 |
Liczba wyników na stronie: