Liczba decyzji - uznanie za obywatela polskiego 2020
Liczba decyzji - uznanie za obywatela polskiego
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 8 marca 2021, 17:13
- Dane na dzień: 8 marca 2021
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Obywatelstwo | Liczba decyzji | Liczba osób wnioskujacych i objętych postanowieniem |
---|---|---|
AFGANISTAN | 6 | 6 |
ALBANIA | 5 | 5 |
ALGIERIA | 5 | 5 |
ARGENTYNA | 1 | 1 |
ARMENIA | 25 | 28 |
AUSTRALIA | 1 | 1 |
AZERBEJDŻAN | 2 | 3 |
BEZ OBYWATELSTWA | 3 | 3 |
BIAŁORUŚ | 1230 | 1611 |
BRAZYLIA | 5 | 5 |
BUŁGARIA | 8 | 9 |
CHINY | 2 | 2 |
CHORWACJA | 1 | 1 |
CZECHY | 2 | 2 |
DANIA | 2 | 2 |
DOMINIKANA | 1 | 1 |
EGIPT | 15 | 15 |
ETIOPIA | 1 | 1 |
FILIPINY | 1 | 1 |
FRANCJA | 2 | 3 |
Liczba wyników na stronie: