Liczba wniosków w sprawie przywrócenia obywatelstwa polskiego 2020
Liczba wniosków w sprawie przywrócenia obywatelstwa polskiego
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 8 marca 2021, 11:54
- Dane na dzień: 8 marca 2021
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Organ | Obywatelstwo | Liczba wniosków | Liczba osób |
---|---|---|---|
BARCELONA KONSULAT GENERALNY | WIELKA BRYTANIA | 1 | 1 |
BERLIN AMBASADA | NIEMCY | 26 | 26 |
BERNO AMBASADA | AUSTRIA | 1 | 1 |
NIEMCY | 2 | 2 | |
SZWAJCARIA | 2 | 2 | |
BRUKSELA AMBASADA | BELGIA | 1 | 1 |
CHICAGO KONSULAT GENERALNY | STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI | 8 | 8 |
HAGA AMBASADA | WIELKA BRYTANIA | 1 | 1 |
HAMBURG KONSULAT GENERALNY | NIEMCY | 29 | 29 |
KOLONIA KONSULAT GENERALNY | NIEMCY | 46 | 46 |
KONSULAT GENERALNY RP W HOUSTON | STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI | 1 | 1 |
KOPENHAGA AMBASADA | DANIA | 6 | 6 |
LONDYN KONSULAT GENERALNY | WIELKA BRYTANIA | 3 | 3 |
LOS ANGELES KONSULAT GENERALNY | DANIA | 1 | 1 |
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI | 2 | 2 | |
LYON KONSULAT GENERALNY | FRANCJA | 4 | 4 |
MANCHESTER KONSULAT GENERALNY | WIELKA BRYTANIA | 3 | 3 |
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI | AUSTRALIA | 1 | 1 |
AUSTRIA | 4 | 4 | |
BELGIA | 1 | 1 |
Liczba wyników na stronie: