Nauczyciele wg etapów edukacyjnych, obowiązków i województw w osobach i etatach w roku szkolnym 2019/2020
Liczba nauczycieli w osobach i etatach według pełnionych obowiązków na poszczególnych etapach edukacyjnych i województw w roku szkolnym 2019/2020.
Uwaga! Należy pamiętać, że dany nauczyciel może pełnić kilka różnych obowiązków jednocześnie (również na różnych etapach edukacyjnych), w związku z czym w osobach zliczony jest przy każdym z nich.
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 23 lutego 2021, 08:15
- Dane na dzień: 31 grudnia 2020
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Tabela wyświetla 10000 wierszy z 10119. Jeżeli chcesz zobaczyć cały plik pobierz zasób.
Liczba wyników na stronie:
idTerytWojewodztwo | Wojewodztwo | typ_obowiazku_id | Typ obowiązku | obowiazek_id | Obowiązek | idEtapEdukacyjnyObow | EtapEdukacyjnyObow | liczba nauczycieli | liczba etatow z obowiazkow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 1 | biologia | 413 | 260.2900000000003 | ||
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 1 | biologia | 3 | I etap edukacyjny | 8 | 3.1400000000000006 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 1 | biologia | 4 | II etap edukacyjny | 870 | 431.6699999999986 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 1 | biologia | 100 | Nie dotyczy | 28 | 14.149999999999997 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 4 | chemia | 365 | 210.58000000000038 | ||
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 4 | chemia | 1 | Nauczanie w oddziale "0" | 1 | 0.56 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 4 | chemia | 3 | I etap edukacyjny | 4 | 0.8200000000000001 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 4 | chemia | 4 | II etap edukacyjny | 649 | 292.820000000001 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 4 | chemia | 100 | Nie dotyczy | 22 | 10.530000000000001 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 6 | geografia | 419 | 266.4400000000008 | ||
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 6 | geografia | 3 | I etap edukacyjny | 5 | 1.8599999999999999 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 6 | geografia | 4 | II etap edukacyjny | 793 | 412.859999999999 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 6 | geografia | 100 | Nie dotyczy | 30 | 14.99 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 7 | geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska | 2 | 0.37 | ||
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 7 | geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska | 3 | I etap edukacyjny | 1 | 0.1 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 8 | przyroda | 174 | 23.019999999999992 | ||
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 8 | przyroda | 3 | I etap edukacyjny | 18 | 2.96 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 8 | przyroda | 4 | II etap edukacyjny | 663 | 104.34999999999967 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 8 | przyroda | 100 | Nie dotyczy | 18 | 2.9699999999999998 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | przedmioty ogólnokształcące | 9 | historia | 571 | 299.2600000000011 |
Liczba wyników na stronie: