Nauczyciele wg wieku, płci, typu podmiotu i województw w roku szkolnym 2019/2020
Liczba nauczycieli w osobach według grup wiekowych, płci, miejsca pełnienia obowiązków i województw w roku szkolnym 2019/2020.
Uwaga! Należy pamiętać, że dany nauczyciel może pełnić obowiązki jednocześnie w kilku typach podmiotów, w związku z czym w osobach zliczony jest w każdym z nich.
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 23 lutego 2021, 08:41
- Dane na dzień: 31 grudnia 2020
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
idTerytWojewodztwo | Wojewodztwo | idTypMiejscePelnieniaObow | TypMiejscaPelnieniaObow | Plec | grupa wiekowa | liczba nauczycieli (lb_os) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | Przedszkole | Kobieta | 25 lat i mniej | 276 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | Przedszkole | Kobieta | 26-30 lat | 1061 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | Przedszkole | Kobieta | 31-40 lat | 2385 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | Przedszkole | Kobieta | 41-50 lat | 1492 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | Przedszkole | Kobieta | 51-60 lat | 1777 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | Przedszkole | Kobieta | 61 lat i więcej | 212 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | Przedszkole | Mężczyzna | 25 lat i mniej | 4 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | Przedszkole | Mężczyzna | 26-30 lat | 28 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | Przedszkole | Mężczyzna | 31-40 lat | 62 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | Przedszkole | Mężczyzna | 41-50 lat | 45 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | Przedszkole | Mężczyzna | 51-60 lat | 36 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 1 | Przedszkole | Mężczyzna | 61 lat i więcej | 7 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 3 | Szkoła podstawowa | Kobieta | 25 lat i mniej | 142 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 3 | Szkoła podstawowa | Kobieta | 26-30 lat | 1159 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 3 | Szkoła podstawowa | Kobieta | 31-40 lat | 4795 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 3 | Szkoła podstawowa | Kobieta | 41-50 lat | 6914 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 3 | Szkoła podstawowa | Kobieta | 51-60 lat | 6843 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 3 | Szkoła podstawowa | Kobieta | 61 lat i więcej | 1047 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 3 | Szkoła podstawowa | Mężczyzna | 25 lat i mniej | 31 |
2 | DOLNOŚLĄSKIE | 3 | Szkoła podstawowa | Mężczyzna | 26-30 lat | 232 |
Liczba wyników na stronie: