Liczba postanowień Prezydenta RP - nadanie obywatelstwa polskiego 2020
Liczba postanowień Prezydenta RP - nadanie obywatelstwa polskiego
- Poziom otwartości danych:
3 - Data udostępnienia: 8 marca 2021, 15:16
- Dane na dzień: 8 marca 2021
- Typ zasobu: plik
- Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Nazwa Kraju | Liczba postanowień | Liczba osób na wnioskach |
---|---|---|
AFGANISTAN | 1 | 2 |
ALBANIA | 5 | 5 |
ALGIERIA | 4 | 4 |
ARGENTYNA | 1 | 1 |
ARMENIA | 55 | 62 |
AUSTRALIA | 3 | 4 |
AUSTRIA | 1 | 1 |
B. J. REPUBLIKA MACEDONII | 3 | 3 |
BANGLADESZ | 1 | 1 |
BELGIA | 2 | 2 |
BEZ OBYWATELSTWA | 7 | 8 |
BIAŁORUŚ | 306 | 399 |
BRAZYLIA | 3 | 3 |
BUŁGARIA | 6 | 8 |
CHILE | 1 | 1 |
CHINY | 1 | 1 |
CZARNOGÓRA | 1 | 1 |
CZECHY | 12 | 15 |
DANIA | 1 | 1 |
DOMINIKANA | 1 | 1 |
Liczba wyników na stronie: